닫기
장기교육과정
장기교육과정
자바개발자
 
기업교육
국비지원과정
국가기간전략산업직종
AWS 클라우드 활용 프레임워크 융합 개발자 양성
기업 보안 정보시스템 구축 전문가 양성과정
웹 융합 SW 기반 빅데이터 솔루션 개발자 양성과정
멀티 클라우드를 활용한 클라우드 전문가 양성(스마트)
AWS 클라우드 활용 웹융합 SW 개발자 양성
도커와 쿠버네티스를 활용한 클라우드 전문가 양성
과정평가형
응용SW 개발자를 위한 정보처리산업기사 취득
청년취업사관학교
AWS Public & Private 하이브리드 클라우드 아키텍처 과정
AWS클라우드 아키텍처 설계및 엔지니어 전문가 양성과정
K-Digital Training
핀테크 서비스를 위한 풀스택 개발자 양성 과정
퍼블릭 클라우드 기반 DevSecOps 융합 인재 양성 과정
퍼블릭 클라우드를 활용한 AL-ML 인재 양성 과정
하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍트 양성과정
학점은행제
학점은행제
학점은행제 소개
학위 취득의 중요성
학위과정안내
자격증안내
국제공인시험센터
국제자격증
AWS
CISCO
Microsoft
Linux
Oracle
CompTIA
국가자격증
정보처리기사
정보처리산업기사
정보처리기능사
정보보안기사
정보보안산업기사
네트워크관리사 2급
PC정비사 2급
리눅스마스터 2급
시험센터 오시는 길
취업지원실
취업가이드
지원분야
취업분포도
취업현황
Job fair
기업체인터뷰
발표회 및 수료식

교육비신고금액안내

[「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비를 게시합니다.]

교습비※ 2019년 06월 03일 현재

교습과정 교습과목 총교습시간(시간/주) 정원(반당) 교습비(원) 징수단위(월, 분기)
컴퓨터
(정보처리, 통신기기,
인터넷, 소프트웨어)
C언어 60 / 4 30 440,000
C언어(주말) 40 / 4 30 440,000
C++ 60 / 4 30 440,000
C++(주말) 40 / 4 30 440,000
자료구조 60 / 4 30 440,000
자료구조(주말) 40 / 4 30 440,000
JAVA 60 / 4 27 550,000
JAVA(주말) 40 / 4 27 550,000
JSP 60 / 4 27 660,000
JSP(주말) 40 / 4 27 660,000
Spring framework 60 / 4 27 660,000
Spring framework(주말) 40 / 4 27 660,000
안드로이드 과정 60 / 4 24 550,000
안드로이드 과정(주말) 64 / 4 24 550,000
리눅스1 60 / 4 28 550,000
리눅스1(주말) 40 / 4 28 550,000
리눅스2 60 / 4 28 660,000
리눅스2(주말) 40 / 4 28 660,000
리눅스(통합) 120 / 4 24 1210,000
윈도우서버1 60 / 4 24 660,000
윈도우서버1(주말) 40 / 4 24 660,000
윈도우서버2 60 / 4 24 660,000
윈도우서버2(주말) 40 / 4 24 660,000
윈도우서버(통합) 120 / 4 24 1,320,000
네트워크 기초(CCNA) 60 / 4 30 550,000
네트워크 기초(CCNA)(주말) 40 / 4 30 550,000
CCNP Routing 60 / 4 28 660,000
CCNP Routing(주말) 40 / 4 28 660,000
CCNP Swiching 60 / 4 28 660,000
CCNP Swiching(주말) 40 / 4 28 660,000
CCIE R&S 60 / 4 28 1,000,000
CCIE R&S Pre-Lab 60 / 4 28 1,000,000
네트워크 보안&해킹 60 / 4 24 660,000
네트워크 보안&해킹(주말) 40 / 4 24 660,000
시스템 보안&해킹 60 / 4 24 660,000
시스템 보안&해킹(주말) 40 / 4 24 660,000
포렌식 60 / 4 24 660,000
포렌식(주말) 40 / 4 24 660,000
리버스 엔지니어링 60 / 4 24 660,000
리버스 엔지니어링(주말) 40 / 4 24 660,000
악성코드분석 60 / 4 30 660,000
악성코드분석(주말) 40 / 4 30 660,000
웹 어플리케이션 보안&해킹 60 / 4 24 660,000
웹 어플리케이션 보안&해킹(주말) 40 / 4 24 660,000
Hacking Trace 120 / 8 24 1,500,000
Hacking Trace(주말) 80 / 8 24 1,500,000
TCP/IP 소켓 프로그래밍 60 / 4 25 550,000
TCP/IP 소켓 프로그래밍(주말) 40 / 4 25 550,000
클라우드기반 융합 자바개발전문과정 480 / 16 24 3,156,960
안드로이드 기반 모바일 개발자 480 / 16 20 3,155,520
오픈소스기반 보안취약점 점검 및 대응 480 / 16 30 3,156,960
빅데이터 기반 SW개발 전문가 480 / 16 20 3,155,520
보안장비 구축 및 운영 전문가 480 / 16 21 3,155,520
캠퍼스 네트워크 엔지니어 480 / 16 20 3,156,960
Iaas 기반 가상화 시스템 구축 관리 480 / 16 20 3,156,960
ICT 보안 엔지니어 양성 과정 640 / 16 20 4,209,280
정보보안기사.산업기사 대비반(필기) 60 / 4 30 470,000
정보보안기사.산업기사 대비반(필기) 주말 40 / 4 30 470,000
정보보안기사.산업기사 대비반(실기) 60 / 4 30 470,000
정보보안기사.산업기사 대비반(실기) 주말 40 / 4 30 470,000
하둡 프로그래밍 60 / 4 30 660,000
하둡 프로그래밍(주말) 40 / 4 30 660,000
R 프로그래밍 60 / 4 30 660,000
R 프로그래밍(주말) 40 / 4 30 660,000
오라클(OAECSQL) 32 / 1 19 1,800,000
오라클(OAECSQL)주말 32 / 4일 19 1,800,000
Oracle(OAEC)(SQL_Tuning) 24 / 4일 24 1,090,000
Oracle(OAEC)(SQL_Tuning)(주말) 24 / 3일 24 1,090,000
CCNP(통합) 120 / 4 27 1,320,000
스크래치 40 / 4 27 330,000
스크래치(주말) 32 / 4 27 330,000
알티노스마트로봇 40 / 4 27 500,000
알티노스마트로봇(주말) 32 / 4 27 500,000
IT통합 기초 60 / 4 27 550,000
IT통합 기초(주말) 40 / 4 27 550,000
Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop 18 / 3일 20 864,100
정보보안 선수과정 360 / 12 30 3,000,000
C언어프로그래밍 60 / 4 30 394,440
C언어프로그래밍 (주말) 60 / 4 30 394,440
네트워크 인프라 관리 60 / 4 30 394,620
네트워크 인프라 관리(주말) 60 / 4 30 394,620
자바 프로그래밍 60 / 4 30 394,620
자바 프로그래밍 (주말) 60 / 4 30 394,620
Oracle 데이터베이스 엔지니어 양성과정 360 / 12 30 3,900,000
HTML 5 & CSS 40 / 4 27 400,000
HTML 5 & CSS(주말) 32 / 4 27 400,000
JavaScript & Jquery 60 / 4 27 500,000
JavaScript & Jquery(주말) 40 / 4 27 500,000
HTML5와PHP를 활용한 반응형 웹 개발 전문가 480 / 16 26 3,155,520
Android기반 IoT(사물인터넷)개발 전문가 480 / 16 20 3,155,520
클라우드 기반 빅데이터 개발 전문 과정 640 / 16 24 4,209,280
PC정비&네트워크 60 / 4 30 300,000
PC정비&네트워크(주말) 40 / 4 30 300,000
MAX 1 40 / 4 30 350,000
MAX 1(주말) 32 / 4 30 350,000
MAX 2 40 / 4 30 350,000
MAX 2(주말) 32 / 4 30 350,000
MAX 3 40 / 4 30 350,000
MAX 3(주말) 32 / 4 30 350,000
네트워크관리사2급 실기대비반 40 / 4 30 300,000
네트워크관리사2급 실기대비반(주말) 40 / 4 30 300,000
악성코드분석기법과정-근로자 60 / 4 16 394,440
악성코드분석기법과정-근로자(주말) 60 / 4 16 394,440
ICT기반 정보시스템보안엔지니어 양성 720 / 24 33 4,733,280
모의해킹취약점분석 실무자 양성 480 / 16 30 3,155,520
네트워크엔지니어 실무자 양성 480 / 16 30 3,156,960
자바SW개발자 양성 600 / 20 20 3,944,400
자바기반 웹 개발자 양성 720 / 24 24 4,733,280
자바&빅데이터 개발자 양성 720 / 24 24 4,733,280
네트워크보안 실무자 양성 480 / 16 24 3,156,960
오픈소스 기반 보안 취약점 분석 실무자 양성 720 / 24 30 4,733,280
보안솔루션 실무자 양성 480 / 16 24 3,155,520
클라우드시스템엔지니어 실무자 양성 480 / 16 24 3,156,960
전산회계 전산세무 1급 60 / 4 30 384,000
전산세무 1급(주말) 60 / 4 30 384,000
전산세무 2급 60 / 4 30 384,000
전산세무 2급(주말) 60 / 4 30 384,000
전산회계 1급 60 / 4 30 384,000
전산회계 1급(주말) 60 / 4 30 384,000
전산회계 2급 60 / 4 30 384,000
전산회계 2급(주말) 60 / 4 30 384,000
컴퓨터
(정보처리, 통신기기,
인터넷, 소프트웨어)
포토샵(디자인) 60 / 4 30 250,000
포토샵(디자인)(주말) 60 / 4 30 250,000
UX/UI 설계 60 / 4 30 350,000
UX/UI 설계(주말) 60 / 4 30 350,000
웹디자인 실습 60 / 4 30 400,000
웹디자인 실습(주말) 60 / 4 30 400,000
HTML5&CSS3(1) 60 / 4 30 300,000
HTML5&CSS3(1)(주말) 60 / 4 30 300,000
HTML5&CSS3(2) 60 / 4 30 300,000
HTML5&CSS3(2)(주말) 60 / 4 30 300,000
JQuery 60 / 4 30 350,000
JQuery(주말) 60 / 4 30 350,000
Javascript 60 / 4 30 350,000
Javascript(주말) 60 / 4 30 350,000
포트폴리오(디자인) 120 / 8 30 800,000
포트폴리오(디자인)(주말) 120 / 8 30 800,000
일러스트(디자인) 40 / 4 30 200,000
일러스트(디자인)(주말) 40 / 4 30 200,000
Pagemaker(디자인) 40 / 4 30 200,000
Pagemaker(디자인)(주말) 40 / 4 30 200,000
컴퓨터그래픽스운용기능사(필기) 60 / 4 30 300,000
컴퓨터그래픽스운용기능사(필기)(주말) 60 / 4 30 300,000
컴퓨터그래픽스운용기능사(실기) 60 / 4 30 300,000
컴퓨터그래픽스운용기능사(실기)(주말) 60 / 4 30 300,000
웹디자인기능사(필기) 60 / 4 30 300,000
웹디자인기능사(필기)(주말) 60 / 4 30 300,000
웹디자인기능사(실기) 60 / 4 30 300,000
웹디자인기능사(실기)(주말) 60 / 4 30 300,000
Python 기초 60 / 4 30 440,000
Python 기초(주말) 40 / 4 30 440,000
Python을 활용한 웹서버 구축 60 / 4 30 660,000
Python을 활용한 웹서버 구축(주말) 40 / 4 30 660,000
C언어(방학특강) 40 / 4 30 170,000
네트워크(방학특강) 40 / 4 30 300,000
JAVA(방학특강) 40 / 4 30 300,000
Oracle(WDP) 80 / 4 30 800,000
Oracle(WDP)(주말) 80 / 4 30 800,000
클라우드 시스템 가상화 1 60 / 4 30 770,000
클라우드 시스템 가상화 1(주말) 40 / 4 30 770,000
클라우드 시스템 가상화 2 60 / 4 30 770,000
클라우드 시스템 가상화 2(주말) 40 / 4 30 770,000
ICT기반 정보시스템보안엔지니어 양성 720 / 24 20 4,735,440
가상화 시스템 엔지니어 실무자 양성 480 / 16 24 3,156,960
네트워크기반 정보보안 실무자 양성 480 / 16 23 3,156,960
빅데이터&자바 개발자 양성 720 / 24 23 4,733,280
사물인터넷(IoT) 개발자 양성 720 / 24 20 4,733,280
반응형 웹 개발자 양성 720 / 24 20 4,733,280
전산회계세무 양성 과정(케이렙/더존/경리실무) 200 / 8 20 1,230,000
네트워크 향상 60 / 4 20 393,000
자바(JAVA) 향상 60 / 4 20 393,000
리눅스운영 향상 60 / 4 20 393,000
Spring 프레임워크 향상 60 / 4 20 393,000
회계(전산회계 2급)자격증 취득(케이랩) 60 / 4 20 384,000
컴퓨터활용능력 1급 실기 대비반(주말반) 40 / 4 30 300,000
MS 2012 서버 MCSA 자격증취득과정 30 / 4 30 600,000
성인고시 자기소개서완성반 12 / 6일 8 450,000
취업반완성반(서류+면접) 24 / 4 8 750,000
면접완성반 12 / 6일 8 450,000
컨설팅(1:1) 2 / 1일 1 340,000
1:1 집중 서류전형 컨설팅 3 / 1일 1 510,000
1:1 집중 면접전형 컨설팅 3 / 1일 1 510,000
1:1 집중 서류/면접 컨설팅 3 / 1일 1 1,000,000
전산회계 전산세무 양성 과정(케이렙/더존/실무) 200 / 8 20 1,230,000
컴퓨터
(정보처리, 통신기기,
인터넷, 소프트웨어)
오라클 DB(데이터베이스)엔지니어 양성 480 / 16 20 3,155,520
Oracle Database 11g : SQL 30 / 10일 33 1,400,000
Oracle Database 11g : SQL(주말) 30 / 6일 33 1,400,000
윈도우서버 3(New Features) 60 / 4 33 1,000,000
윈도우서버 3(New Features)(주말) 40 / 4 33 1,000,000
윈도우서버 4(Azure) 60 / 4 33 1,000,000
윈도우서버 4(Azure)(주말) 40 / 4 33 1,000,000
스마트봇 코딩 40 / 4 33 440,000
스마트봇 코딩 40 / 4 33 440,000
파이썬 알고리즘 기초 코딩 40 / 4 33 440,000
파이썬 알고리즘 기초 코딩(주말) 40 / 4 33 440,000
C언어 문제해결 코딩 40 / 4 33 440,000
C언어 문제해결 코딩(주말) 40 / 4 33 440,000
Web Coding Basic 40 / 4 33 440,000
Web Coding Basic(주말) 40 / 4 33 440,000
파이썬 알고리즘 고급 코딩 40 / 4 33 440,000
파이썬 알고리즘 고급 코딩(주말) 40 / 4 33 440,000
Web Coding Django 40 / 4 33 440,000
Web Coding Django(주말) 40 / 4 33 440,000
IoE infra Basic 40 / 4 33 440,000
IoE infra Basic(주말) 40 / 4 33 440,000
IoE Sensor Coding 40 / 4 33 440,000
IoE Sensor Coding(주말) 40 / 4 33 440,000
IoE기반 빅데이터 분석 40 / 4 33 440,000
IoE기반 빅데이터 분석(주말) 40 / 4 33 440,000
Project1 40 / 4 33 440,000
Project1(주말) 40 / 4 33 440,000
Project2 40 / 4 33 440,000
Project2(주말) 40 / 4 33 440,000
MCSE  자격증 대비 과정 40 / 4 33 600,000
MCSE  자격증 대비 과정(주말) 40 / 4 33 600,000
클라우드 가상화 & 플랫폼 60 / 4 30 900,000
클라우드 네트워크 & 프로그래밍 60 / 4 30 900,000
AWS 기술 에센셜 + 아키택처 설계 40 / 4 30 1,400,000
자바기반 블록체인 개발자 양성 720 / 24 25 4,733,280
클라우드 아키텍처 설계 및 개발자 양성 720 / 24 30 4,733,280
반응형 자바 웹 개발자 양성 720 / 24 27 4,733,280
PC정비&네트워크 45 / 3 33 300,000
PC정비&네트워크(주말) 30 / 3 33 300,000
네트워크관리사 2급 실기대비반 45 / 3 33 300,000
네트워크관리사 2급 실기대비반(주말) 30 / 3 33 300,000
일본 IT 취업 과정 240 / 16 30 4,000,000
일본 IT 취업 과정(주말) 256 / 16 30 4,000,000
머신러닝을 이용한 빅데이터 분석 프로젝트 과정 120 / 8 30 1,400,000
머신러닝을 이용한 빅데이터 분석 프로젝트 과정(주말) 120 / 8 30 1,400,000
Spring Framework Open source 기반 자바 프로젝트 120 / 8 30 1,400,000
Spring Framework Open source 기반 자바 프로젝트(주말) 120 / 8 30 1,400,000

기타경비

모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 차량비 총액
-
「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.

2019년 06월 03일

설립 · 운영자 : (주)KG에듀원
빠른 상담 예약

직접 방문하시면 효과적인 공부방법을 체계적으로 상담해 드립니다.

상담일시 달력  
이름
성별     
연락처   -    -  
이메일 @
궁금한 점
보안코드 CAPTCHA Image
1. 개인정보의 수집 목적
- 학력, 졸업여부, 전공, 어학, 학점, 상담유형, 원하는 취업유형, 회원 이름, 회원 연락처, 이메일 등 맞춤 서비스 제공을 위한 각종 고지 및 통지 목적으로 개인정보를 처리합니다.

2.수집하는 개인정보의 항목
- 필수 : 이름, 성별, 연락처, 이메일, 상담일시
- 선택 : 궁금한 점
※ 인터넷 서비스 이용과정에서 아래 개인정보 항목이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
(IP주소, 쿠키, MAC주소, 서비스 이용기록, 방문기록 등)
3.보유·이용기간
1) 회원 수료 및 환불 시
2) 재화·서비스 공급 완료 및 요금 결제·정산 완료 시
3) 다만, 다음의 사유에 해당하는 경우에는 해당 기간 종료 시까지
가) 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행 중인 경우에는 해당 수사·조사 종료 시까지
나) 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」에 따른 표시·광고, 계약내용 및 이행 등 거래에 관한 기록
- 표시·광고에 관한 기록 : 6개월
- 계약 또는 청약철회, 대금결제, 재화 등의 공급기록 : 5년
- 소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년
다) 「통신비밀보호법」에 따른 통신사실확인자료 보관
- 가입자 전기통신일시, 개시·종료시간, 상대방 가입자번호, 사용도수, 발신기지국 위치추적자료 : 1년
- 컴퓨터통신, 인터넷 로그기록 자료, 접속지 추적자료 : 3개월

4. 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익
귀하는 개인 정보 제공 동의를 거부 할 권리가 있으며, 거절하신 경우에는 상담 및 예약 서비스의 제공이 제한 될 수 있습니다.
위 보유기간에도 불구하고 계속 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 귀하의 동의를 받습니다.

1.학원은(는) 정보주체의 개인정보를 제1조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 「개인정보 보호법」제17조 및 제18조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다.
2. 학원은(는) 다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
구분 개인정보를 제공받는 자 제공받는 자의 개인정보 이용목적 제공하는 개인정보 항목 제공받는 자의 보유·이용기간
문자메시지 발송 KG모빌리언스 이벤트 항목, 고충처리 이력, 공지 및 문의 사항 전달 학생 이름, 이메일 주소, 휴대폰 번호 회원 수료 및 환불 후 6개월까지
회원 유치 및 관리 3사업부, 5사업부, 더자라, 아이티잡고, 더패밀리, 해커스,
㈜케이지아이티뱅크 평생교육원,교육컨설팅
교육기간 내 회원관리, 학습설계 학생 이름, 성별, 이메일 주소, 휴대폰 번호 회원 수료 및 환불 후 6개월까지
3. 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 귀하는 개인 정보 제공 동의를 거부 할 권리가 있으며, 거절하신 경우에는 상담 및 예약 서비스의 제공이 제한 될 수 있습니다. 위 보유기간에도 불구하고 계속 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 귀하의 동의를 받습니다.